『01』との相性データ

  1. 11: 39回
  2. 03: 35回
  3. 10: 34回
  4. 29: 33回
  5. 05: 32回
  6. 21: 32回
  7. 02: 31回
  8. 14: 31回
  9. 23: 31回
  10. 25: 31回
  11. 27: 31回
  12. 31: 31回
  13. 12: 27回
  14. 15: 27回
  15. 20: 27回
  16. 30: 27回
  17. 17: 26回
  18. 16: 25回
  19. 18: 25回
  20. 28: 25回
  21. 06: 24回
  22. 07: 24回
  23. 26: 24回
  24. 09: 23回
  25. 19: 22回
  26. 13: 21回
  27. 22: 21回
  28. 04: 20回
  29. 24: 19回
  30. 08: 18回

ミニロトおすすめ予想参考データ

ミニロトおすすめ統計データ