『10』との相性データ

  1. 20 39回
  2. 23 36回
  3. 24 36回
  4. 11 35回
  5. 31 35回
  6. 03 34回
  7. 21 34回
  8. 22 34回
  9. 27 34回
  10. 16 33回
  11. 30 32回
  12. 13 31回
  13. 01 30回
  14. 02 30回
  15. 15 29回
  16. 28 29回
  17. 06 28回
  18. 08 28回
  19. 17 28回
  20. 25 28回
  21. 04 27回
  22. 18 27回
  23. 07 26回
  24. 19 26回
  25. 29 26回
  26. 05 25回
  27. 09 24回
  28. 12 24回
  29. 14 24回
  30. 26 20回

ミニロトおすすめ予想参考データ

ミニロトおすすめ統計データ