『10』との相性データ

  1. 20: 42回
  2. 31: 40回
  3. 03: 37回
  4. 21: 37回
  5. 23: 36回
  6. 24: 36回
  7. 27: 36回
  8. 11: 35回
  9. 22: 35回
  10. 01: 34回
  11. 16: 34回
  12. 30: 34回
  13. 02: 31回
  14. 13: 31回
  15. 28: 30回
  16. 08: 29回
  17. 15: 29回
  18. 17: 29回
  19. 25: 29回
  20. 06: 28回
  21. 29: 28回
  22. 04: 27回
  23. 12: 27回
  24. 18: 27回
  25. 19: 27回
  26. 05: 26回
  27. 07: 26回
  28. 09: 24回
  29. 14: 24回
  30. 26: 20回

ミニロトおすすめ予想参考データ

ミニロトおすすめ統計データ