『11』との相性データ

  1. 30: 46回
  2. 02: 45回
  3. 03: 45回
  4. 14: 42回
  5. 31: 42回
  6. 16: 40回
  7. 29: 40回
  8. 01: 39回
  9. 18: 38回
  10. 20: 38回
  11. 22: 38回
  12. 28: 37回
  13. 06: 36回
  14. 04: 35回
  15. 07: 35回
  16. 10: 35回
  17. 17: 35回
  18. 23: 35回
  19. 26: 35回
  20. 09: 34回
  21. 05: 33回
  22. 12: 33回
  23. 19: 32回
  24. 08: 31回
  25. 13: 30回
  26. 15: 29回
  27. 27: 29回
  28. 25: 28回
  29. 21: 27回
  30. 24: 26回

ミニロトおすすめ予想参考データ

ミニロトおすすめ統計データ