| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 22 | 23 | 26 |
| ボーナス数字 | ||||
| 25 | ||||
| セット球 | ||||
| G | ||||
| 1等 | 16口 | 9,189,700円 | ||
| 2等 | 58口 | 182,100円 | ||
| 3等 | 1,806口 | 10,100円 | ||
| 4等 | 45,801口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 85 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 12 | 22 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | E | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 175 | 143 | 184 | 172 | 147 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 40 | 35 | 32 | 36 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 7.2 | 5.6 | 5.9 | 7.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 12.5 | 5.6 | 4.2 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 14 | 3 | 15 | 2 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第46回 | 02 | 10 | 22 | 23 | 26 | 06 |
