| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 10 | 19 | 23 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 09 | ||||
| セット球 | ||||
| F | ||||
| 1等 | 32口 | 4,963,500円 | ||
| 2等 | 103口 | 110,700円 | ||
| 3等 | 2,480口 | 7,900円 | ||
| 4等 | 59,622口 | 800円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 85 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 05 | 10 | 19 | 23 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 172 | 182 | 189 | 187 | 164 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 45 | 32 | 20 | 32 | 36 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 3 | 16 | 21 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 16.7 | 3.1 | 2.4 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第262回 | 05 | 19 | 23 | 27 | 28 | 02 |
