| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 25 | 29 | 31 |
| ボーナス数字 | ||||
| 30 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 10口 | 16,273,700円 | ||
| 2等 | 41口 | 285,100円 | ||
| 3等 | 1,436口 | 14,100円 | ||
| 4等 | 44,259口 | 1,100円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 100 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 14 | 25 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | E | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 146 | 193 | 171 | 162 | 186 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 41 | 29 | 31 | 22 | 37 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 5.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 9 | 10 | 7 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.6 | 5.0 | 7.1 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1283回 | 01 | 11 | 25 | 29 | 31 | 03 |
