| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 | 16 | 20 | 23 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 06 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 8口 | 19,111,300円 | ||
| 2等 | 50口 | 219,600円 | ||
| 3等 | 1,851口 | 10,200円 | ||
| 4等 | 44,849口 | 1,100円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 94 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 07 | 16 | 20 | 23 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | D | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 168 | 182 | 182 | 192 | 171 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 47 | 34 | 32 | 37 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
4 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 5.0 | 7.1 | 6.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1036回 | 07 | 14 | 16 | 23 | 28 | 09 |
