| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 06 | 11 | 23 |
| ボーナス数字 | ||||
| 16 | ||||
| セット球 | ||||
| D | ||||
| 1等 | 19口 | 8,651,200円 | ||
| 2等 | 89口 | 132,600円 | ||
| 3等 | 2,794口 | 7,300円 | ||
| 4等 | 67,811口 | 700円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 48 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 05 | 06 | 11 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | B | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 200 | 189 | 172 | 220 | 205 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 51 | 49 | 41 | 44 | 36 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.9 | 6.3 | 6.9 | 5.4 | 5.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 6.3 | 7.1 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 3 | 13 | 15 | 16 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第114回 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 08 |
