| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 14 | 18 | 20 |
| ボーナス数字 | ||||
| 06 | ||||
| セット球 | ||||
| J | ||||
| 1等 | 60口 | 5,058,400円 | ||
| 2等 | 128口 | 170,300円 | ||
| 3等 | 3,384口 | 11,100円 | ||
| 4等 | 98,216口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 58 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 05 | 14 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | C | D | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 22 | 32 | 22 | 27 | 26 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.9 | 7.1 | 5.8 | 6.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 12 | 8 | 12 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 5 | 8 | 6 | 11 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第816回 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 12 |
