| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 13 | 16 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 31 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 36口 | 8,183,800円 | ||
| 2等 | 105口 | 201,500円 | ||
| 3等 | 3,603口 | 10,100円 | ||
| 4等 | 96,685口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 70 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 12 | 13 | 16 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | C | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 23 | 21 | 27 | 28 | 21 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.8 | 6.0 | 5.8 | 7.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 5.0 | 6.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 6 | 17 | 7 | 4 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第464回 | 01 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 |
