| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 08 | 12 | 13 |
| ボーナス数字 | ||||
| 02 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 16口 | 19,780,100円 | ||
| 2等 | 107口 | 212,400円 | ||
| 3等 | 3,332口 | 11,800円 | ||
| 4等 | 95,394口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 40 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 06 | 08 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | B | C | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 28 | 31 | 30 | 26 | 31 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 8.3 | 6.3 | 7.1 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第734回 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 31 |
