| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 13 | 14 | 23 |
| ボーナス数字 | ||||
| 12 | ||||
| セット球 | ||||
| B | ||||
| 1等 | 69口 | 4,397,100円 | ||
| 2等 | 170口 | 128,200円 | ||
| 3等 | 3,368口 | 11,200円 | ||
| 4等 | 97,020口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 57 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 04 | 13 | 14 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | C | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 32 | 36 | 34 | 31 | 30 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 12 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1025回 | 03 | 04 | 13 | 19 | 23 | 18 |
