| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 | 17 | 23 | 27 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 12 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 26口 | 11,395,000円 | ||
| 2等 | 178口 | 119,500円 | ||
| 3等 | 4,378口 | 8,400円 | ||
| 4等 | 104,431口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 103 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 0 |
個別分析
| 本数字 | 07 | 17 | 23 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | D | E | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 34 | 33 | 31 | 31 | 26 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 8.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 10 | 9 | 3 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.0 | 5.6 | 16.7 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第483回 | 07 | 20 | 23 | 27 | 29 | 25 |
