| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 19 | 23 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 11 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 43口 | 5,986,300円 | ||
| 2等 | 223口 | 82,900円 | ||
| 3等 | 4,024口 | 7,900円 | ||
| 4等 | 96,125口 | 800円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 76 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 07 | 19 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | E | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 51 | 45 | 44 | 45 | 44 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 5 | 3 | 10 | 7 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 9 | 11 | 12 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.6 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1110回 | 02 | 07 | 19 | 23 | 28 | 03 |
