| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 11 | 18 | 21 | 27 |
| ボーナス数字 | ||||
| 15 | ||||
| セット球 | ||||
| B | ||||
| 1等 | 20口 | 14,100,400円 | ||
| 2等 | 108口 | 187,500円 | ||
| 3等 | 3,465口 | 10,100円 | ||
| 4等 | 92,547口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 79 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 11 | 18 | 21 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 59 | 63 | 55 | 53 | 47 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 15 | 9 | 10 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 13 | 8 | 10 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 3.8 | 6.3 | 5.0 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第503回 | 11 | 18 | 21 | 23 | 27 | 03 |
