| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 15 | 19 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 26 | ||||
| セット球 | ||||
| D | ||||
| 1等 | 45口 | 6,749,400円 | ||
| 2等 | 185口 | 117,900円 | ||
| 3等 | 4,645口 | 8,100円 | ||
| 4等 | 102,008口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 72 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 08 | 15 | 19 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 65 | 59 | 52 | 65 | 63 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 21 | 13 | 17 | 4 | 13 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 6.4 | 7.3 | 5.8 | 6.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 5 | 8 | 12 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 10.0 | 6.3 | 4.2 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 13 | 1 | 1 | 8 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1050回 | 02 | 15 | 19 | 23 | 28 | 10 |
