| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 | 14 | 21 | 23 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 17 | ||||
| セット球 | ||||
| F | ||||
| 1等 | 31口 | 9,352,800円 | ||
| 2等 | 261口 | 79,800円 | ||
| 3等 | 3,511口 | 10,200円 | ||
| 4等 | 91,386口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 95 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 08 | 14 | 21 | 23 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | E | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 65 | 71 | 66 | 70 | 62 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 8 | 12 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 6.3 | 4.2 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 2 | 16 | 6 | 1 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第233回 | 08 | 14 | 19 | 21 | 29 | 25 |
