| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 20 | 22 | 26 |
| ボーナス数字 | ||||
| 19 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 25口 | 11,159,700円 | ||
| 2等 | 152口 | 131,800円 | ||
| 3等 | 3,264口 | 10,600円 | ||
| 4等 | 88,681口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 81 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 76 | 79 | 83 | 83 | 76 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 16 | 22 | 16 | 15 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 10 | 14 | 8 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.0 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第982回 | 05 | 08 | 20 | 22 | 27 | 24 |
