| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 18 | 24 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 23 | ||||
| セット球 | ||||
| J | ||||
| 1等 | 22口 | 12,255,200円 | ||
| 2等 | 118口 | 164,100円 | ||
| 3等 | 2,745口 | 12,200円 | ||
| 4等 | 77,334口 | 1,100円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 87 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 15 | 18 | 24 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 74 | 79 | 86 | 100 | 86 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 23 | 21 | 12 | 10 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 3.8 |
| 何回前に出たか | 4 | 10 | 11 | 1 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第856回 | 01 | 10 | 15 | 24 | 29 | 09 |
