| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 20 | 24 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 17 | ||||
| セット球 | ||||
| B | ||||
| 1等 | 26口 | 10,114,500円 | ||
| 2等 | 129口 | 146,400円 | ||
| 3等 | 3,388口 | 9,600円 | ||
| 4等 | 81,484口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 91 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 10 | 12 | 20 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | D | E | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 103 | 84 | 97 | 102 | 92 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 26 | 24 | 12 | 14 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 16.7 | 6.3 | 4.5 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 9 | 5 | 2 | 11 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第549回 | 10 | 12 | 19 | 24 | 25 | 14 |
| 第476回 | 03 | 10 | 12 | 20 | 24 | 13 |
| 第400回 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
