| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 15 | 20 | 27 |
| ボーナス数字 | ||||
| 30 | ||||
| セット球 | ||||
| B | ||||
| 1等 | 19口 | 10,381,800円 | ||
| 2等 | 119口 | 119,000円 | ||
| 3等 | 2,705口 | 9,000円 | ||
| 4等 | 66,111口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 80 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 05 | 13 | 15 | 20 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | C | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 99 | 105 | 95 | 112 | 105 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 15 | 27 | 24 | 16 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.1 | 6.8 | 5.8 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 9 | 10 | 14 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1240回 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 06 |
