| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 22 | 25 | 27 |
| ボーナス数字 | ||||
| 02 | ||||
| セット球 | ||||
| F | ||||
| 1等 | 20口 | 9,667,600円 | ||
| 2等 | 92口 | 150,900円 | ||
| 3等 | 2,751口 | 8,700円 | ||
| 4等 | 70,791口 | 800円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 91 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 06 | 11 | 22 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | E | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 98 | 126 | 117 | 104 | 106 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 29 | 19 | 19 | 16 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 8.3 | 6.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第244回 | 06 | 11 | 21 | 22 | 25 | 15 |
