| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 09 | 19 | 20 |
| ボーナス数字 | ||||
| 27 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 12口 | 15,964,800円 | ||
| 2等 | 87口 | 158,100円 | ||
| 3等 | 2,077口 | 11,400円 | ||
| 4等 | 56,423口 | 1,100円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 56 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | B | D | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 105 | 99 | 90 | 115 | 115 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 25 | 17 | 11 | 24 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.7 | 7.3 | 5.7 | 5.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 3.3 |
| 何回前に出たか | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1244回 | 02 | 06 | 09 | 11 | 19 | 22 |
