| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 19 | 26 | 31 |
| ボーナス数字 | ||||
| 28 | ||||
| セット球 | ||||
| F | ||||
| 1等 | 11口 | 16,344,600円 | ||
| 2等 | 53口 | 243,700円 | ||
| 3等 | 1,897口 | 11,800円 | ||
| 4等 | 55,039口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 93 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 08 | 09 | 19 | 26 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | D | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 101 | 94 | 116 | 106 | 109 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 18 | 11 | 23 | 24 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.3 |
| 何回前に出たか | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1164回 | 04 | 09 | 19 | 26 | 31 | 25 |
