| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 05 | 14 | 24 |
| ボーナス数字 | ||||
| 09 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 11口 | 17,764,200円 | ||
| 2等 | 62口 | 226,400円 | ||
| 3等 | 2,026口 | 12,000円 | ||
| 4等 | 59,777口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 48 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 03 | 05 | 14 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | A | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 109 | 108 | 109 | 122 | 122 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 29 | 32 | 22 | 15 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 5.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 7 | 10 | 5 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 7.1 | 5.0 | 10.0 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 11 | 7 | 1 | 6 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第744回 | 02 | 04 | 05 | 14 | 24 | 19 |
| 第502回 | 02 | 03 | 05 | 13 | 14 | 01 |
| 第261回 | 02 | 03 | 05 | 14 | 29 | 18 |
