| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 20 | 22 | 31 |
| ボーナス数字 | ||||
| 26 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 2口 | 40,000,000円 | ||
| 2等 | 40口 | 1,884,700円 | ||
| 3等 | 1,265口 | 14,200円 | ||
| 4等 | 35,852口 | 1,300円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 108 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 16 | 19 | 20 | 22 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | D | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 132 | 133 | 134 | 135 | 124 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 33 | 14 | 28 | 23 | 29 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第505回 | 05 | 16 | 19 | 20 | 22 | 28 |
