| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 22 | 26 | 30 |
| ボーナス数字 | ||||
| 27 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 16口 | 9,120,400円 | ||
| 2等 | 69口 | 151,900円 | ||
| 3等 | 2,086口 | 8,700円 | ||
| 4等 | 51,054口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 96 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 07 | 11 | 22 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | E | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 120 | 150 | 138 | 117 | 140 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 35 | 23 | 26 | 14 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 5.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 12 | 9 | 4 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.2 | 5.6 | 12.5 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 7 | 2 | 1 | 19 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1317回 | 07 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
| 第1076回 | 05 | 07 | 11 | 22 | 26 | 15 |
| 第534回 | 07 | 22 | 25 | 26 | 30 | 04 |
| 第429回 | 11 | 18 | 22 | 26 | 30 | 20 |
| 第408回 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 | 04 |
