| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 11 | 16 | 31 |
| ボーナス数字 | ||||
| 19 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 14口 | 9,935,500円 | ||
| 2等 | 59口 | 169,300円 | ||
| 3等 | 1,729口 | 10,000円 | ||
| 4等 | 48,034口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 67 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 04 | 05 | 11 | 16 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | C | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 123 | 129 | 154 | 135 | 129 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 34 | 35 | 33 | 30 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 11 | 12 | 7 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.5 | 4.2 | 7.1 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1075回 | 04 | 11 | 13 | 16 | 31 | 06 |
| 第526回 | 04 | 05 | 16 | 21 | 31 | 26 |
| 第301回 | 05 | 11 | 16 | 26 | 31 | 12 |
