| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 13 | 18 | 22 |
| ボーナス数字 | ||||
| 04 | ||||
| セット球 | ||||
| G | ||||
| 1等 | 19口 | 13,419,300円 | ||
| 2等 | 129口 | 141,900円 | ||
| 3等 | 2,742口 | 11,500円 | ||
| 4等 | 80,041口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 70 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 07 | 10 | 13 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | C | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 9 | 21 | 12 | 13 | 17 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.9 | 3.8 | 6.7 | 6.2 | 4.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 16 | 9 | 7 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 3.1 | 5.6 | 7.1 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第211回 | 09 | 10 | 13 | 18 | 22 | 15 |
