| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 14 | 18 | 23 |
| ボーナス数字 | ||||
| 09 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 15口 | 9,341,400円 | ||
| 2等 | 91口 | 110,600円 | ||
| 3等 | 1,983口 | 8,700円 | ||
| 4等 | 49,037口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 71 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | C | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 128 | 152 | 148 | 135 | 134 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 18 | 23 | 39 | 25 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 13 | 11 | 11 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第340回 | 10 | 14 | 18 | 23 | 25 | 31 |
