| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 20 | 23 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 15 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 11口 | 12,729,500円 | ||
| 2等 | 62口 | 162,200円 | ||
| 3等 | 1,457口 | 11,900円 | ||
| 4等 | 43,875口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 83 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 05 | 06 | 20 | 23 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 135 | 130 | 144 | 138 | 124 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 30 | 29 | 25 | 16 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 10 | 7 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.0 | 7.1 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 12 | 3 | 10 | 1 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第548回 | 05 | 06 | 16 | 23 | 29 | 31 |
