| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 11 | 27 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 21 | ||||
| セット球 | ||||
| D | ||||
| 1等 | 15口 | 10,148,300円 | ||
| 2等 | 50口 | 218,700円 | ||
| 3等 | 1,827口 | 10,300円 | ||
| 4等 | 49,322口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 69 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 02 | 11 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | C | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 110 | 145 | 166 | 133 | 130 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 36 | 31 | 35 | 22 | 32 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 6.0 | 5.2 | 6.5 | 6.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 7 | 7 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 7.1 | 7.1 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第409回 | 02 | 11 | 19 | 27 | 28 | 05 |
