| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 14 | 16 | 19 | 30 |
| ボーナス数字 | ||||
| 05 | ||||
| セット球 | ||||
| H | ||||
| 1等 | 9口 | 17,352,400円 | ||
| 2等 | 72口 | 155,800円 | ||
| 3等 | 1,612口 | 12,000円 | ||
| 4等 | 45,025口 | 1,100円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 81 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 14 | 16 | 19 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 146 | 156 | 144 | 149 | 158 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 23 | 33 | 17 | 15 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 5.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 10.0 | 6.3 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第366回 | 02 | 11 | 14 | 19 | 30 | 03 |
