| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 10 | 23 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 03 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 16口 | 9,228,500円 | ||
| 2等 | 68口 | 155,900円 | ||
| 3等 | 1,940口 | 9,400円 | ||
| 4等 | 49,099口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 72 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 04 | 06 | 10 | 23 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | B | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 135 | 137 | 157 | 145 | 129 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 31 | 22 | 26 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 5 | 11 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 10.0 | 4.5 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 2 | 15 | 17 | 3 | 17 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第369回 | 04 | 10 | 23 | 29 | 30 | 31 |
