| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 11 | 12 | 21 |
| ボーナス数字 | ||||
| 18 | ||||
| セット球 | ||||
| H | ||||
| 1等 | 24口 | 6,226,600円 | ||
| 2等 | 78口 | 137,600円 | ||
| 3等 | 2,409口 | 7,700円 | ||
| 4等 | 55,457口 | 800円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 56 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 05 | 07 | 11 | 12 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 142 | 135 | 168 | 126 | 143 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 23 | 35 | 36 | 22 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 6.5 | 5.2 | 7.0 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 8 | 4 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 6.3 | 12.5 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1051回 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 05 |
| 第624回 | 05 | 07 | 11 | 12 | 24 | 04 |
| 第281回 | 05 | 07 | 11 | 13 | 21 | 27 |
| 第259回 | 05 | 07 | 11 | 12 | 23 | 17 |
