| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 08 | 17 | 21 |
| ボーナス数字 | ||||
| 14 | ||||
| セット球 | ||||
| B | ||||
| 1等 | 18口 | 8,964,300円 | ||
| 2等 | 72口 | 161,000円 | ||
| 3等 | 2,235口 | 8,900円 | ||
| 4等 | 56,275口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 54 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 05 | 08 | 17 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | B | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 142 | 146 | 141 | 145 | 149 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 41 | 37 | 32 | 30 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 6 | 10 | 14 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 8.3 | 5.0 | 3.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1031回 | 05 | 08 | 17 | 21 | 23 | 15 |
