| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 09 | 18 | 27 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 26 | ||||
| セット球 | ||||
| D | ||||
| 1等 | 26口 | 5,506,100円 | ||
| 2等 | 64口 | 160,700円 | ||
| 3等 | 2,346口 | 7,500円 | ||
| 4等 | 50,732口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 86 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 09 | 18 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 146 | 139 | 152 | 146 | 138 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 29 | 42 | 24 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 15 | 1 | 10 | 1 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第544回 | 03 | 09 | 18 | 29 | 30 | 28 |
