| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 10 | 22 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 17 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 11口 | 13,176,300円 | ||
| 2等 | 106口 | 98,200円 | ||
| 3等 | 2,271口 | 7,900円 | ||
| 4等 | 54,678口 | 800円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 70 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 07 | 10 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | B | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 162 | 149 | 166 | 171 | 140 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 25 | 25 | 31 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 11 | 6 | 14 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 4.5 | 8.3 | 3.6 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 11 | 6 | 21 | 4 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1264回 | 02 | 07 | 10 | 22 | 27 | 24 |
