| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 27 | 28 | 30 |
| ボーナス数字 | ||||
| 12 | ||||
| セット球 | ||||
| J | ||||
| 1等 | 13口 | 11,301,700円 | ||
| 2等 | 59口 | 178,900円 | ||
| 3等 | 1,294口 | 14,100円 | ||
| 4等 | 39,950口 | 1,100円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 120 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | D | F | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 157 | 163 | 152 | 147 | 170 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 19 | 25 | 34 | 18 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 5.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 12 | 9 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 4.2 | 5.6 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 5 | 13 | 1 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1044回 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 01 |
