| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 10 | 20 | 24 |
| ボーナス数字 | ||||
| 03 | ||||
| セット球 | ||||
| D | ||||
| 1等 | 11口 | 13,011,700円 | ||
| 2等 | 73口 | 140,800円 | ||
| 3等 | 1,634口 | 10,900円 | ||
| 4等 | 45,238口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 60 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 05 | 10 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | B | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 122 | 156 | 170 | 164 | 168 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 38 | 39 | 27 | 31 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.9 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 5.0 | 8.3 | 7.1 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 2 | 8 | 6 | 7 | 21 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第375回 | 01 | 10 | 20 | 23 | 24 | 16 |
