| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 20 | 26 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 07 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 2口 | 40,000,000円 | ||
| 2等 | 49口 | 1,582,400円 | ||
| 3等 | 1,386口 | 13,200円 | ||
| 4等 | 40,499口 | 1,100円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 83 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 08 | 20 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 125 | 148 | 166 | 139 | 151 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 38 | 34 | 31 | 34 | 34 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 6.6 | 5.9 | 7.0 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 4 | 8 | 5 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 12.5 | 6.3 | 10.0 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 5 | 28 | 7 | 12 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第404回 | 01 | 08 | 11 | 26 | 28 | 24 |
