『02』との相性データ

  1. 11: 45回
  2. 03: 43回
  3. 24: 42回
  4. 13: 41回
  5. 16: 38回
  6. 19: 38回
  7. 22: 37回
  8. 30: 36回
  9. 14: 35回
  10. 23: 35回
  11. 28: 34回
  12. 29: 34回
  13. 31: 34回
  14. 04: 32回
  15. 01: 31回
  16. 05: 31回
  17. 10: 31回
  18. 21: 30回
  19. 27: 30回
  20. 18: 29回
  21. 07: 28回
  22. 20: 28回
  23. 09: 27回
  24. 15: 27回
  25. 25: 27回
  26. 26: 26回
  27. 17: 24回
  28. 08: 23回
  29. 06: 22回
  30. 12: 22回

ミニロトおすすめ予想参考データ

ミニロトおすすめ統計データ