- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『02』との相性データ
- 『02』と『14』の同時出現結果一覧
『02』と『14』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第170回 | 02 | 07 | 14 | 20 | 22 | 05 | |
| 2回目 | 第182回 | 02 | 10 | 14 | 23 | 24 | 06 | 12 |
| 3回目 | 第196回 | 02 | 04 | 14 | 21 | 22 | 16 | 14 |
| 4回目 | 第240回 | 02 | 06 | 14 | 28 | 29 | 11 | 44 |
| 5回目 | 第261回 | 02 | 03 | 05 | 14 | 29 | 18 | 21 |
| 6回目 | 第287回 | 02 | 07 | 14 | 19 | 21 | 01 | 26 |
| 7回目 | 第366回 | 02 | 11 | 14 | 19 | 30 | 03 | 79 |
| 8回目 | 第494回 | 02 | 10 | 14 | 26 | 28 | 18 | 128 |
| 9回目 | 第499回 | 02 | 08 | 14 | 15 | 26 | 31 | 5 |
| 10回目 | 第502回 | 02 | 03 | 05 | 13 | 14 | 01 | 3 |
| 11回目 | 第520回 | 02 | 03 | 11 | 14 | 30 | 08 | 18 |
| 12回目 | 第528回 | 02 | 11 | 14 | 15 | 21 | 08 | 8 |
| 13回目 | 第581回 | 02 | 06 | 12 | 14 | 30 | 03 | 53 |
| 14回目 | 第620回 | 02 | 14 | 21 | 25 | 31 | 05 | 39 |
| 15回目 | 第698回 | 02 | 03 | 05 | 14 | 24 | 09 | 78 |
| 16回目 | 第736回 | 02 | 14 | 17 | 20 | 27 | 09 | 38 |
| 17回目 | 第744回 | 02 | 04 | 05 | 14 | 24 | 19 | 8 |
| 18回目 | 第795回 | 02 | 06 | 11 | 14 | 18 | 01 | 51 |
| 19回目 | 第819回 | 02 | 09 | 14 | 15 | 24 | 13 | 24 |
| 20回目 | 第839回 | 02 | 06 | 14 | 27 | 30 | 12 | 20 |
| 21回目 | 第843回 | 02 | 14 | 23 | 28 | 30 | 26 | 4 |
| 22回目 | 第869回 | 02 | 14 | 16 | 19 | 30 | 05 | 26 |
| 23回目 | 第922回 | 02 | 13 | 14 | 21 | 22 | 07 | 53 |
| 24回目 | 第924回 | 02 | 07 | 08 | 14 | 23 | 15 | 2 |
| 25回目 | 第959回 | 02 | 03 | 09 | 14 | 19 | 15 | 35 |
| 26回目 | 第1033回 | 02 | 12 | 14 | 24 | 31 | 22 | 74 |
| 27回目 | 第1079回 | 02 | 06 | 14 | 16 | 26 | 04 | 46 |
| 28回目 | 第1082回 | 01 | 02 | 14 | 19 | 29 | 05 | 3 |
| 29回目 | 第1088回 | 02 | 08 | 14 | 17 | 26 | 04 | 6 |
| 30回目 | 第1125回 | 02 | 06 | 10 | 14 | 21 | 18 | 37 |
| 31回目 | 第1152回 | 02 | 12 | 14 | 23 | 27 | 21 | 27 |
| 32回目 | 第1167回 | 02 | 14 | 21 | 27 | 30 | 23 | 15 |
| 33回目 | 第1207回 | 02 | 08 | 14 | 25 | 28 | 07 | 40 |
| 34回目 | 第1248回 | 02 | 04 | 05 | 14 | 25 | 24 | 41 |
| 35回目 | 第1260回 | 02 | 04 | 14 | 21 | 29 | 12 | 12 |
