- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『06』との相性データ
- 『06』と『21』の同時出現結果一覧
『06』と『21』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第68回 | 05 | 06 | 21 | 22 | 24 | 11 | |
| 2回目 | 第90回 | 06 | 12 | 14 | 21 | 27 | 15 | 22 |
| 3回目 | 第105回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 27 | 20 | 15 |
| 4回目 | 第244回 | 06 | 11 | 21 | 22 | 25 | 15 | 139 |
| 5回目 | 第288回 | 06 | 16 | 21 | 29 | 31 | 18 | 44 |
| 6回目 | 第331回 | 06 | 19 | 21 | 29 | 30 | 24 | 43 |
| 7回目 | 第378回 | 06 | 08 | 15 | 21 | 24 | 05 | 47 |
| 8回目 | 第395回 | 06 | 21 | 22 | 23 | 31 | 03 | 17 |
| 9回目 | 第396回 | 01 | 06 | 21 | 25 | 28 | 22 | 1 |
| 10回目 | 第576回 | 06 | 08 | 10 | 21 | 23 | 18 | 180 |
| 11回目 | 第647回 | 03 | 06 | 07 | 10 | 21 | 18 | 71 |
| 12回目 | 第648回 | 06 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | 1 |
| 13回目 | 第673回 | 06 | 12 | 21 | 24 | 25 | 22 | 25 |
| 14回目 | 第675回 | 06 | 21 | 27 | 28 | 31 | 20 | 2 |
| 15回目 | 第699回 | 06 | 12 | 21 | 24 | 28 | 15 | 24 |
| 16回目 | 第700回 | 06 | 08 | 09 | 21 | 26 | 04 | 1 |
| 17回目 | 第722回 | 04 | 06 | 17 | 21 | 30 | 09 | 22 |
| 18回目 | 第786回 | 05 | 06 | 21 | 28 | 29 | 07 | 64 |
| 19回目 | 第821回 | 06 | 08 | 18 | 21 | 23 | 30 | 35 |
| 20回目 | 第949回 | 01 | 02 | 05 | 06 | 21 | 25 | 128 |
| 21回目 | 第987回 | 06 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 38 |
| 22回目 | 第1027回 | 05 | 06 | 17 | 21 | 27 | 19 | 40 |
| 23回目 | 第1103回 | 01 | 06 | 07 | 21 | 31 | 18 | 76 |
| 24回目 | 第1125回 | 02 | 06 | 10 | 14 | 21 | 18 | 22 |
| 25回目 | 第1174回 | 05 | 06 | 21 | 29 | 30 | 27 | 49 |
| 26回目 | 第1292回 | 06 | 11 | 21 | 23 | 25 | 27 | 118 |
| 27回目 | 第1329回 | 05 | 06 | 08 | 21 | 30 | 23 | 37 |
| 28回目 | 第1339回 | 06 | 14 | 21 | 23 | 31 | 22 | 10 |
