| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 | 13 | 21 | 23 | 26 |
| ボーナス数字 | ||||
| 01 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 13口 | 12,342,200円 | ||
| 2等 | 71口 | 162,300円 | ||
| 3等 | 1,735口 | 11,500円 | ||
| 4等 | 50,611口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 92 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 09 | 13 | 21 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | E | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 161 | 156 | 182 | 185 | 155 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 25 | 23 | 32 | 37 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 8 | 14 | 20 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第344回 | 04 | 09 | 13 | 21 | 23 | 31 |
