| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 14 | 21 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 10 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 78口 | 2,001,000円 | ||
| 2等 | 70口 | 160,100円 | ||
| 3等 | 2,167口 | 8,900円 | ||
| 4等 | 52,882口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 75 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 12 | 14 | 21 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | C | E | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 175 | 151 | 186 | 181 | 165 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 48 | 43 | 27 | 23 | 30 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.0 | 7.0 | 5.7 | 5.8 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 10 | 7 | 13 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.0 | 7.1 | 3.8 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第431回 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 | 02 |
