| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 14 | 24 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 02 | ||||
| セット球 | ||||
| G | ||||
| 1等 | 16口 | 17,285,700円 | ||
| 2等 | 125口 | 158,900円 | ||
| 3等 | 3,265口 | 10,500円 | ||
| 4等 | 86,825口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 78 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | C | E | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 68 | 63 | 75 | 78 | 67 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 21 | 12 | 10 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.8 | 5.7 | 5.5 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 5.6 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1056回 | 03 | 12 | 14 | 21 | 25 | 10 |
