| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 09 | 14 | 22 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 12 | ||||
| セット球 | ||||
| D | ||||
| 1等 | 32口 | 9,019,000円 | ||
| 2等 | 149口 | 139,100円 | ||
| 3等 | 4,056口 | 8,800円 | ||
| 4等 | 96,977口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 73 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 09 | 14 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | E | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 69 | 62 | 76 | 73 | 68 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 12 | 12 | 16 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.0 | 5.7 | 5.9 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 9 | 11 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1069回 | 01 | 03 | 09 | 14 | 25 | 20 |
| 第602回 | 03 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 |
| 第508回 | 03 | 06 | 09 | 14 | 25 | 01 |
