| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 14 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 01 | ||||
| セット球 | ||||
| D | ||||
| 1等 | 42口 | 5,761,800円 | ||
| 2等 | 112口 | 155,200円 | ||
| 3等 | 3,881口 | 7,700円 | ||
| 4等 | 87,665口 | 800円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 57 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 06 | 09 | 14 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | B | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 78 | 74 | 69 | 86 | 78 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 20 | 15 | 14 | 12 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.9 | 7.4 | 5.9 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 25.0 | 8.3 | 6.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 47 | 16 | 2 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1069回 | 01 | 03 | 09 | 14 | 25 | 20 |
| 第813回 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 17 |
| 第432回 | 03 | 09 | 14 | 22 | 25 | 12 |
