| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 14 | 15 |
| ボーナス数字 | ||||
| 17 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 25口 | 5,977,800円 | ||
| 2等 | 64口 | 167,700円 | ||
| 3等 | 2,194口 | 8,400円 | ||
| 4等 | 53,832口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 47 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | B | C | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 127 | 126 | 119 | 144 | 126 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 29 | 25 | 23 | 34 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 11 | 10 | 8 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 7 | 3 | 2 | 18 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1183回 | 03 | 07 | 09 | 14 | 15 | 23 |
| 第1041回 | 03 | 09 | 14 | 15 | 27 | 31 |
| 第508回 | 03 | 06 | 09 | 14 | 25 | 01 |
